Unser großer Lasercutter eignet sich gut zum Schneiden und Gravieren verschiedenster Materialien. Um den Lasercutter bedinen zu dürfen, müsst ihr vorab an unserer Sicherheitseinführung teilgenommen haben. Hier findet ihr noch einmal ein Video, indem der grundsätzliche Umgang mit dem Lasercutter erklärt wird.
Der Preis wird pro gelaserter Minute abgerechnet. Um Überraschungen zu vermeiden, schaut bitte zunächst in der Simulation, um ein ungefähres Maß dafür zu bekommen, wie lange der Laser arbeiten wird.
Es dürfen kein PVC oder andere Chlorhaltige Materialien mit dem Lasercutter bearbeitet werden. Unbekannte Kunststoffe ohne Herstellerkennzeichnung dürfen nicht verwendet werden, da die Dämpfe die Maschine schädigen.
Verwendbare Materialien:
In der Tabelle unter der Art-Spalte bezieht es sich immer um den Schnitt einer bestimmten Materialstärke. Dafür muss die CUT Option ausgewählt werden. Es gilt die Ausnahme, wenn die Art als Gravur angegeben ist. Hierfür muss die SCAN Option ausgewählt werden.
Bei Materialien dicker als 4 mm muss gegeben falls der Fokuspunkt des Lasers beim zweiten Schnitt tiefer gesetzt werden.
Allgemein Startpunkt für jegliches Material:
| Material | Art | Speed (mm/s) | Power (%) | Aktualisiert² am: | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|
| Sperrholz Buche | 4 mm | 12 | 22 | ||
| 4 mm (schnell) | 15 | 30 | Stärkere Verschmorung | ||
| Gravur | 500 | 17 | |||
| MDF / HDF | 1 mm | 40 | 25 | ||
| 2 mm | 20 | 22 | |||
| 3 mm | 30 | 45 | 13.01.22 | ||
| 5 mm | 20 | 55 | 08.04.22 | ||
| Gravur | 80 | 16 | 13.01.22 | ||
| Whiteboard | 2 mm | 50 | 30 | ||
| 2,5 mm | 40 | 30 | |||
| Plexiglas (PETG) | 1 mm | 50 | 35 | mit Schutzfolie viel saubere Oberfläche bei den Schnittkanten. | |
| 3 mm | 20 | 40 | |||
| 3 mm | 20 | 45 | 08.04.22 | mit Folie für Scan und Gravur Werte s.o. | |
| 4 mm | 20 | 55 | 26.09.23 | ||
| 5 mm | 25 | 55 | 13.01.22 | ||
| Vivak | 0,5 mm | 80 | 30 | mit Schutzfolie lasern!!! | |
| Pappe | 300gr | 150 | 30 | ||
| Linien-Gravur | 120 | 15 | CUT Option verwenden | ||
| Graupappe | 2 mm | 40 | 35 | weniger Schmorspuren (sicherer Schnitt) | |
| 2 mm | 70 | 50 | stärkere Schmorspuren | ||
| 3 mm | 30 | 45 | 08.04.22 | ||
| Linien-Gravur | 40 | 15 | CUT Option verwenden | ||
| Braunpappe | Linien-Gravur | 100 | 15 | CUT Option verwenden | |
| 1 mm | 40 | 30 | 05.07.2023 | ||
| 2 mm | 30 | 50 | 05.07.2023 | ||
| Finnpappe | 0,5 mm | 60 | 20 | 30.04.2024 | |
| 1 mm | 50 | 25 | |||
| 1,5 mm | 30 | 50 | 05.07.2023 | ||
| 2 mm | 20 | 50 | 05.07.2023 | ||
| 4 mm | 40 | 35 | |||
| Linien-Gravur | 50 | 15 | CUT Option verwenden | ||
| Siebdruck | 1 mm | 50 | 20 | ||
| 2 mm | 40 | 25 | |||
| Gravur | 100 | 16 | |||
| Polystyrol | 4 mm | 12 | 95 | ||
| Leder | Schnitt | 50 | 40 | ||
| Gravur | 300 | 25 | Scan Option verwenden | ||
| Bambus | Gravur | 300 | 17 | Scan Option verwenden | |
| Balsa | 1,5 mm | 200 | 22 | ||
| 2 mm | 190 | 25 | |||
| 3 mm | 150 | 25 | |||
| 5 mm | 130 | 37 | |||
| 10 mm | 75 | 45 | |||
| Pappelsperrholz | 3 mm | 30 | 45 | 08.04.24 | auf Laserfähigkeit achten |
| 5 mm | 45 | 70 | |||
| Gravur | 200 | 16 | 30.04.24 | ||
| Birkensperrholz | 0,6 mm | 95 | 45 | !!! Birkensperrholz ist, in der Regel, nicht sauber laserbar durch Verklebung mit Polyurethanklebstoff!!! | |
| 1,5 mm | 110 | 30 | |||
| Filz (künstlich) | 3 mm | 50 | 40 | 08.04.24 |
Für den Lotus Laser Cutter wird eine Datei in dem Format .dxf mit Lotus Cut bearbeitet. Das maximale Format ist hierbei 125×90 cm. Folgende Schritte müssen vor dem Cutten durchlaufen werden: